

| 不锈钢扣网-鸟类围栏用网规格表 | ||||
| 型号 | 钢丝绳结构 | 破断力 | 钢丝绳绳径 | 网孔孔径尺寸 |
| 千牛 |
毫米 (mm) |
毫米 (mm) |
||
| BN32120 | 7 X 19 | 7.38 | 3.2 | 120 x 208 |
| BN32100 | 7 X 19 | 7.38 | 3.2 | 100 x 173 |
| BN3290 | 7 X 19 | 7.38 | 3.2 | 90 x 156 |
| BN24100 | 7 X 7 | 4.18 | 2.4 | 100 x 173 |
| BN2490 | 7 X 7 | 4.18 | 2.4 | 90 x 156 |
| BN2480 | 7 X 7 | 4.18 | 2.4 | 80 x 139 |
| BN2470 | 7 X 7 | 4.18 | 2.4 | 70 x 121 |
| BN20100 | 7 X 7 | 3.17 | 2.0 | 100 x 173 |
| BN2090 | 7 X 7 | 3.17 | 2.0 | 90 x 156 |
| BN2080 | 7 X 7 | 3.17 | 2.0 | 80 x 139 |
| BN2070 | 7 X 7 | 3.17 | 2.0 | 70 x 121 |
| BN1680 | 7 X 7 | 2.17 | 1.6 | 80 x 139 |
| BN1670 | 7 X 7 | 2.17 | 1.6 | 70 x 121 |
| BN1660 | 7 X 7 | 2.17 | 1.6 | 60 x 104 |
| BN1651 | 7 X 7 | 2.17 | 1.6 | 51 x87 |
| BN1280 | 7 X 7 | 1.22 | 1.2 | 80 x 139 |
| BN1270 | 7 X 7 | 1.22 | 1.2 | 70 x 121 |




常见问题
更多>